Результаты
Команды | ИТОГО | НГ | СУ1 | Эт.1 | СУ2 | Эт.2 | СУ3 | Эт.3 | ЭТ.4+СУ4 | ЭТ.5 | СУ5 | Эт.6 | СУ6 | Эт.7 | Эт.8 |
АктивРейд | 1 206 | 2 | 2 | 82 | 2 | 46 | 8 | 126 | 143 | 181 | 30 | 135 | 26 | 423 | |
Белые орлы | 1 087 | 1 | 7 | 103 | 4 | 45 | 6 | 145 | 180 | 226 | 20 | 151 | 26 | 163 | 10 |
Находка | 493 | 3 | 55 | 2 | 15 | 2 | 80 | 88 | 99 | 10 | 61 | 0 | 73 | 5 | |
Майские жуки | 1 112 | 9 | 95 | 5 | 64 | 4 | 98 | 135 | 150 | 15 | 109 | 20 | 408 | ||
PROTOTECH | 1 178 | 6 | 70 | 2 | 41 | 3 | 138 | 146 | 189 | 25 | 127 | 8 | 423 | ||
Все свои | 140 | 4 | 0 (штраф) | 4 | 15 | 5 | 112 | 0 (штраф) | ВЗ | ВЗ | ВЗ | - | |||
JACPOT | 43 | 4 | 0 (штраф) | 2 | 36 | 1 | |||||||||
Караоке | 2 | 8 | 21 | 5 | -39 | 7 | |||||||||
Эстафетная: Новобранцы, Клуб Осётр, ХЗ | 188 | 25 | 50 | 57 | ВЗ | 113 | - | ВЗ | ВЗ |
Цифры в таблице — баллы
НГ — Задание на Новый год (выполнение было до 1.01.2025)
СУ — спецучасток
ЭТ. — этап
ВЗ — вне зачета